紙厚さPAPER THICKNESS
- ホーム
- > 紙厚さ
紙厚さ(コート)COATED
四六版 | 菊 版 | A 版 | ||
---|---|---|---|---|
コート | 73kg | 50.5kg | 46.5kg | この行 同じ厚さ |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | この行 同じ厚さ |
|
110kg | 76.5kg | 70.5kg | この行 同じ厚さ |
|
135kg | 93.5kg | 86.5kg | この行 同じ厚さ |
※弊社の通常用紙はコート90kgを使用しています。
紙厚さ(その他)OTHER
四六版 | 菊 版 | A 版 | テキストが入ります |
---|---|---|---|
70kg | 50.5kg | 46.5kg | この行 同じ厚さ |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | この行 同じ厚さ |
110kg | 76.5kg | 70.5kg | この行 同じ厚さ |
135kg | 93.5kg | 86.5kg | この行 同じ厚さ |
180kg | 125kg | – | この行 同じ厚さ |
※全版のサイズ: 四六版:788*1091 mm / 菊版:636*939 mm / A版:625*880 mm
紙の厚さは全版1000枚の重量で表されます。
各版で重さ(㎏数)が異なるのはそれぞれのサイズが違う為です。