価格表メインPRICE LIST MAIN

  1. ホーム
  2. > 価格表メイン

メインコースMAIN COURSE

  • MOカラー(A4 片面)

    部 数 2営業日 翌 日 270分 180分 90分
    100 4,600 6,500 6,900 7,590 8,464
    200 4,900 6,750 7,350 8,085 9,016
    300 5,300 7,000 7,950 8,745 9,752
    400 5,500 7,250 8,250 9,075 10,120
    500 5,800 7,500 8,700 9,570 10,672
    600 6,200 8,000 9,300 10,230 11,408
    700 6,600 8,750 10,890 12,000 12,144
    800 7,000 9,500 11,550 12,800 12,880
    900 7,400 10,250 12,210 13,300 13,616
    1,000 7,800 11,000 12,870 13,600 14,352
    1,500 9,300 13,000 15,000 16,300 17,112
    2,000 10,800 15,000 16,400 17,820 19,872
    2,500 12,300 17,000 17,800 20,295 22,632
    3,000 13,800 19,000 19,200 22,770 25,392
    3,500 15,300 20,600 21,000 25,245 28,152
    4,000 16,800 22,000 23,000 27,720 30,912
    4,500 18,300 23,400 25,000 30,195 33,672
    5,000 19,800 24,800 27,000 32,670 36,432
    5,500 21,300 26,200 28,000 35,145 39,192
    6,000 22,800 27,600 29,000 37,620 41,952
    6,500 24,300 29,000 30,000 40,095 44,712
    7,000 25,600 30,400 31,000 42,240 47,104
    7,500 27,000 31,800 32,000 44,550 49,680
    8,000 28,300 33,000 33,200 46,695 52,072

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。

  • MOカラー(A4 両面)

    部 数 2営業日 翌 日 270分
    100 5,900 9,000 12,000
    200 6,200 9,500 13,000
    300 6,600 10,000 14,000
    400 6,900 10,500 14,500
    500 7,200 11,000 15,000
    600 7,500 11,600 15,500
    700 7,900 12,200 16,000
    800 8,200 12,800 16,500
    900 8,600 13,400 17,000
    1,000 8,900 14,000 17,500
    1,500 10,500 16,000 19,300
    2,000 12,100 18,000 21,100
    2,500 13,700 20,000 22,900
    3,000 15,300 22,000 24,700
    3,500 17,000 24,000 26,500
    4,000 18,800 26,000 28,300
    4,500 20,500 28,000 30,100
    5,000 22,200 30,000 31,900
    5,500 24,750 32,000 33,700
    6,000 27,300 33,500 35,500
    6,500 29,850 35,000 37,300
    7,000 32,400 36,500 39,100
    7,500 34,950 38,000 40,900
    8,000 37,500 39,500 42,700

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。

  • MOカラー(A3 片面)

    部 数 2営業日 翌 日 270分 180分 90分
    100 8,100 10,500 14,500 15,500 16,500
    200 8,700 11,100 15,000 16,000 17,000
    300 9,200 11,500 15,500 16,500 18,000
    400 9,800 12,000 16,000 17,000 19,000
    500 10,300 12,500 16,500 17,500 20,000
    600 11,000 13,200 17,000 18,150 21,500
    700 11,900 13,800 17,400 19,635 23,000
    800 13,200 14,500 17,900 21,780 24,500
    900 14,100 15,100 18,300 23,265 26,000
    1,000 14,700 15,800 18,800 24,420 27,500
    1,500 16,700 18,800 22,200 28,050 31,280
    2,000 18,700 21,800 25,700 31,680 35,328
    2,500 20,700 24,700 29,100 35,310 39,376
    3,000 22,700 27,700 32,500 38,940 43,424
    3,500 24,900 30,500 36,000 43,890 48,944
    4,000 27,100 33,300 39,400 49,170 54,832
    4,500 29,300 36,100 42,900 54,285 60,536
    5,000 31,500 38,900 46,300 59,565 66,424
    5,500 34,850 41,600 48,900 64,185 71,576
    6,000 38,200 44,400 51,500 68,475 76,360
    6,500 41,550 47,100 54,100 72,600 80,960
    7,000 44,900 49,800 56,700 76,890 85,744
    7,500 48,250 52,600 59,400 80,850 90,160
    8,000 51,600 55,300 62,000 85,140 94,944

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。

  • MOカラー(A3 両面)

    部 数 2営業日 翌 日 270分
    100 12,200 16,700 20,500
    200 13,200 17,500 21,100
    300 14,200 18,300 21,600
    400 14,800 19,100 22,200
    500 15,400 19,900 22,700
    600 16,100 20,800 23,800
    700 16,800 21,700 24,900
    800 17,400 22,700 26,000
    900 18,000 23,600 27,100
    1,000 19,000 24,500 28,200
    1,500 21,700 27,100 31,100
    2,000 24,600 29,700 34,000
    2,500 27,400 32,300 36,900
    3,000 30,200 34,900 39,800
    3,500 32,600 38,000 43,300
    4,000 35,200 41,200 46,900
    4,500 37,600 44,300 50,400
    5,000 40,200 47,400 53,900
    5,500 42,800 49,800 56,500
    6,000 45,300 52,300 59,100
    6,500 47,800 54,700 61,700
    7,000 50,500 57,200 64,300
    7,500 53,300 59,600 66,900
    8,000 55,600 62,000 69,500

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。

カラー葉書の料金表COLOR POSTCARD

カラー葉書

部 数 コート180kg価格 ミラーコート180kg
裏 白 裏黒1色 裏 白 裏黒1色
500 3,990 5,990 4,990 7,190
1,000 5,700 7,700 7,290 9,490
1,500 7,410 9,400 9,590 11,790
2,000 9,120 11,000 11,890 14,090
3,000 12,900 15,900 16,690 19,790
4,000 16,680 19,680 21,490 25,490
5,000 20,460 23,460 26,290 31,190
6,000 24,240 27,240 31,090 36,890
7,000 28,020 31,020 35,890 42,590
8,000 31,800 34,800 40,690 48,290
  • ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
  • ・MO印刷データ検査料 A3A4一律650円
    カラー葉書データ検査料 500円
  • ・カラー葉書データ検査料 500円
    ※納品が中3日で納品させていただきます。