価格表ゆったりPRICE LIST COMFORTABLE

  1. ホーム
  2. > 価格表ゆったり

ゆったりコースCOMFORTABLE

  • MOカラー(A4 片面)

    部 数 3営業 4営業日 6営業日
    100 3,000 2,500 1,950
    200 3,400 2,700 2,200
    300 3,800 2,900 2,300
    400 4,200 3,100 2,400
    500 4,600 3,300 2,500
    600 5,000 3,700 2,700
    700 5,300 4,100 2,900
    800 5,600 4,500 3,100
    900 5,900 4,900 3,300
    1,000 6,100 5,300 3,600
    1,500 7,200 6,200 4,600
    2,000 8,300 7,100 5,500
    2,500 9,400 7,900 6,400
    3,000 10,500 8,800 7,300
    3,500 11,600 9,800 8,200
    4,000 12,700 10,700 9,100
    4,500 13,800 11,600 10,000
    5,000 14,900 12,500 10,900
    5,500 16,300 13,400 11,800
    6,000 17,700 14,300 12,700
    6,500 19,100 15,200 13,600
    7,000 20,500 16,100 14,500
    7,500 21,900 17,000 15,400
    8,000 23,300 17,900 16,300

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。

  • MOカラー(A4 両面)

    部 数 3営業 4営業日 6営業日
    100 4,600 3,900 3,600
    200 4,700 4,000 3,800
    300 4,900 4,100 3,900
    400 5,000 4,200 4,000
    500 5,100 4,300 4,100
    600 5,500 4,700 4,400
    700 5,900 5,100 4,700
    800 6,300 5,500 5,100
    900 6,700 5,900 5,400
    1,000 7,100 6,300 5,700
    1,500 8,500 7,700 6,900
    2,000 9,900 9,100 8,200
    2,500 11,300 10,500 9,400
    3,000 12,700 11,900 10,600
    3,500 13,900 13,200 11,600
    4,000 15,300 14,500 12,700
    4,500 16,700 15,800 13,700
    5,000 18,200 17,100 14,700
    5,500 19,600 18,300 15,900
    6,000 21,000 19,400 17,000
    6,500 22,400 20,600 18,200
    7,000 23,800 21,800 19,400
    7,500 25,200 23,000 20,600
    8,000 26,500 24,100 21,700

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。

  • MOカラー(A3 片面)

    部 数 3営業 4営業日 6営業日
    100 7,400 6,600 5,200
    200 7,700 6,800 5,400
    300 8,000 7,000 5,600
    400 8,200 7,100 5,700
    500 8,400 7,300 5,900
    600 9,300 7,900 6,600
    700 9,700 8,500 7,200
    800 10,000 9,100 7,700
    900 10,400 9,700 8,300
    1,000 10,700 10,300 8,900
    1,500 12,700 12,200 10,500
    2,000 14,700 14,100 11,800
    2,500 16,600 16,000 13,500
    3,000 18,600 17,900 15,300
    3,500 21,100 19,500 17,100
    4,000 23,600 21,000 18,900
    4,500 26,100 22,500 20,700
    5,000 28,600 24,000 22,500
    5,500 31,100 26,250 24,300
    6,000 33,600 28,500 26,100
    6,500 36,100 30,750 27,600
    7,000 38,600 33,000 29,200
    7,500 41,100 35,250 30,700
    8,000 43,600 37,500 32,200

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。

  • MOカラー(A3 両面)

    部 数 3営業 4営業日 6営業日
    100 9,500 8,500 7,200
    200 10,100 8,700 7,600
    300 10,700 8,900 8,000
    400 11,300 9,000 8,300
    500 11,800 9,200 8,700
    600 12,300 9,900 9,200
    700 12,800 10,500 9,600
    800 13,300 11,200 9,900
    900 13,800 11,800 10,300
    1,000 14,300 12,500 10,700
    1,500 16,700 14,700 12,500
    2,000 19,100 16,900 13,800
    2,500 21,400 19,100 15,800
    3,000 23,800 21,300 18,000
    3,500 26,000 23,800 20,500
    4,000 28,300 26,200 23,000
    4,500 30,500 28,700 25,500
    5,000 32,700 31,100 28,000
    5,500 35,200 33,400 30,500
    6,000 37,700 35,800 32,700
    6,500 40,200 38,100 34,800
    7,000 42,700 40,500 39,200
    7,500 45,200 42,800 41,400
    8,000 47,700 45,100 43,600

    ※価格表の価格はすべて税抜き表記です。
    ※通常中2日で納品させていただきます。